Informácie HORAL 2011
| Názov | DEMA HORAL ALTO MTB maratón |
| Kde a kedy | Slovensko - SVIT, 13.8.2011 |
| Miesto štartu | SVIT, areál Koliba, GPS súradnice: |
| Časy štartu | Trasy CMS: 08:00 maratón (HORAL KREJZI 104km 09:00 polmaratón (HORAL LEJZI 73km) Trasy mimo CMS: 10:30 HORAL SENZI 43km 11:00 HORAL DEJZI 17km (rodinné tímy) |
| Mapy | Podrobnosti o trase HORAL KREJZI si môžete pozrieť na www.cykloserver.cz. (Poznámka: údaje o dĺžke trasy a prevýšení na stránke www.cykloserver.cz sú orientačné, pretože trasy vznikli "naklikaním" v počítači a nie meraním trasy v skutočnosti.) |
| Výškové profily | |
| Kancelária preteku | SVIT, areál Koliby - veľký zrub piatok 12.8.2011 od 15:00 do 21:00 sobota 13.8.2011 od 06:00 do 12:00 |
| Časové limity na trase | |
| Časové limity v cieli | 19:00 |
| Náročnosť trasy (1-5) | Maratón. 5 Polmaratón: 3 SENZI: 2 DEJZI: 1
|
| Krátka informácia o trasách | Maratón HORAL a trojdňový etapový maratón HORAL TOUR vo vysokohorskom prostredí. Prvá etapa HORAL TOUR prechádza cez Kráľovu hoľu 1946m.n.m. Väčšina úsekov je vedená po lesných cestách a širokých zvážniciach. Asfaltových úsekov je približne 10%.Na každej trase (okrem DEJZI) je aj technicky náročnejší singel track úsek. Je potrebné šetriť sily aj na koniec. V závere je ešte stúpanie a technicky náročnejší zjazd. |
| Bufety | V bufetoch sa podáva: Energetické nápoje UNISPORT od spoločnosti NUTREND, banány, jablká, melóny, slané pečivo, soľ, hroznový cukor, hrozienka, makový závin, čistá voda. V chladnom počasí aj čaj a bujón. Počty bufetov: Maratón (KREJZI): 6 x Polmaratón (LEJZI): 5 x SENZI: 3 x DEJZI: 1 x Plus záverečný bufet v cieli pre všetky trasy!V záverečnom bufete je navyše pečivo slané aj sladké, kofola |
| Možnosti prenocovania | Stany v areáli plavárne (zdarma). Hotel MLADOSŤ Svit, Penzión JANTÁR Batizovca, množstvo hotelov, penziónov a privátov v podtatranskej oblasti. |
| Zdravotné zabezpečenie | RESCUE SERVIS Spoločnosť, ktorá sa profesionálne venuje záchranárskej a zdravotníckej činnosti. Počet plne vybavených skupín: 6. Každá skupina je vybavená automobilom s plnou záchranárskou výbavou a personál tvorí minimálne dvojica lekárov či záchranárov. V areáli cieľa je záchranárska skupina doplnená o dobrovoľných členov červeného kríža. |
| Ako sa tam dostať? | |
| Organizátor | Športový klub HORAL - ALTO Slovakia |
| Riaditeľ preteku | Ing. Ivan ZIMA |
| Hlavný rozhodca | Pavol Miazdra |
| Časomiera | VOS-TPK, Ing. Dušan RICHTER |
| Výsledkový servis | SAO TATRY s.r.o. František Teplický |
| Doplnkové informácie | e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it web: http://www.horal.sk
|
| Partneri podujatia | DEMA Senica a.s. ALTO Slovakia s.r.o. NUTREND 3M NORWIT Slovakia s.r.o. |
Last Updated ( Monday, 11 July 2011 18:17 )













